Цены
УЗИ
| УЗИ взрослым | |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | 35 руб. |
| Печень, желчный пузырь без определением функции | 25 руб. |
| ГБС (желчный пузырь, печень, протоки, поджелудочная железа) | 30 руб. |
| ОБП (поджелудочная, печень с желчным пузырём, селезёнка, почки, надпочечники) | 56 руб. |
| ОБП с определением функции | 59 руб. |
| Почки и надпочечники | 32 руб. |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 35 руб. |
| Предстательная железа и мочевой пузырь (трансабдоминально) | 33 руб. |
| УЗИ сердца | 50 руб. |
| Щитовидная железа | 29 руб. |
| Молочные железы | 40 руб. |
| Слюнные железы (с лимфатическими узлами) | 21 руб. |
| Лимфатические узлы (одна область) | 18 руб. |
| Мягкие ткани (1 область/ 2 области) | 18/30 руб. |
| БЦА | 47 руб. |
| Вены нижних конечностей | 47 руб. |
| Артерии нижних конечностей | 47 руб. |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав/ 2 сустава) | 25/30 руб. |
| Поджелудочная железа | 22 руб. |
| Вены и артерии нижних конечностей | 65 руб. |
| Мошонка | 24 руб. |
| Мочевой пузырь | 22 руб. |
| Селезенка | 20 руб. |
| Беременность на ранних сроках | 35 руб. |
| Плевральная полость | 18 руб. |
| Комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (обп, щит, мол. жел. омт) | 130 руб. |
| Комплекс «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (обп, щит, предс. жел.) | 95 руб. |
| Вены верхних конечностей | 47 руб. |
| Артерии верхних конечностей | 47 руб. |
| Желчный пузырь | 18 руб. |
| Органы малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 42 руб. |
Гинекология
| Гинекология | |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | 35 руб. |
| Печень, желчный пузырь без определением функции | 25 руб. |
| ГБС (желчный пузырь, печень, протоки, поджелудочная железа) | 30 руб. |
| ОБП (поджелудочная, печень с желчным пузырём, селезёнка, почки, надпочечники) | 56 руб. |
| ОБП с определением функции | 59 руб. |
| Почки и надпочечники | 32 руб. |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 35 руб. |
| Предстательная железа и мочевой пузырь (трансабдоминально) | 33 руб. |
| УЗИ сердца | 50 руб. |
| Щитовидная железа | 29 руб. |
| Молочные железы | 40 руб. |
| Слюнные железы (с лимфатическими узлами) | 21 руб. |
| Лимфатические узлы (одна область) | 18 руб. |
| Мягкие ткани (1 область/ 2 области) | 18/30 руб. |
| БЦА | 47 руб. |
| Вены нижних конечностей | 47 руб. |
| Артерии нижних конечностей | 47 руб. |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав/ 2 сустава) | 25/30 руб. |
| Поджелудочная железа | 22 руб. |
| Вены и артерии нижних конечностей | 65 руб. |
| Мошонка | 24 руб. |
| Мочевой пузырь | 22 руб. |
| Селезенка | 20 руб. |
| Беременность на ранних сроках | 35 руб. |
| Плевральная полость | 18 руб. |
| Комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (обп, щит, мол. жел. омт) | 130 руб. |
| Комплекс «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (обп, щит, предс. жел.) | 95 руб. |
| Вены верхних конечностей | 47 руб. |
| Артерии верхних конечностей | 47 руб. |
| Желчный пузырь | 18 руб. |
| Органы малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 42 руб. |
Дерматология
| Дерматология | |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | 35 руб. |
| Печень, желчный пузырь без определением функции | 25 руб. |
| ГБС (желчный пузырь, печень, протоки, поджелудочная железа) | 30 руб. |
| ОБП (поджелудочная, печень с желчным пузырём, селезёнка, почки, надпочечники) | 56 руб. |
| ОБП с определением функции | 59 руб. |
| Почки и надпочечники | 32 руб. |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 35 руб. |
| Предстательная железа и мочевой пузырь (трансабдоминально) | 33 руб. |
| УЗИ сердца | 50 руб. |
| Щитовидная железа | 29 руб. |
| Молочные железы | 40 руб. |
| Слюнные железы (с лимфатическими узлами) | 21 руб. |
| Лимфатические узлы (одна область) | 18 руб. |
| Мягкие ткани (1 область/ 2 области) | 18/30 руб. |
| БЦА | 47 руб. |
| Вены нижних конечностей | 47 руб. |
| Артерии нижних конечностей | 47 руб. |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав/ 2 сустава) | 25/30 руб. |
| Поджелудочная железа | 22 руб. |
| Вены и артерии нижних конечностей | 65 руб. |
| Мошонка | 24 руб. |
| Мочевой пузырь | 22 руб. |
| Селезенка | 20 руб. |
| Беременность на ранних сроках | 35 руб. |
| Плевральная полость | 18 руб. |
| Комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (обп, щит, мол. жел. омт) | 130 руб. |
| Комплекс «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (обп, щит, предс. жел.) | 95 руб. |
| Вены верхних конечностей | 47 руб. |
| Артерии верхних конечностей | 47 руб. |
| Желчный пузырь | 18 руб. |
| Органы малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 42 руб. |
Флебология
| Флебология | |
| Консультация врача-хирурга (флеболога), имеющего вторую квалификационную категорию | 42 руб. |
| Консультация врача-хирурга (флеболога), имеющего высшую квалификационную категорию | 44 руб. |
| Консультация врача-хирурга (флеболога), имеющего высшую квалификационную категорию | 49 руб. |
| Повторная консультация врача-хирурга (флеболога), имеющего вторую квалификационную категорию | 34 руб. |
| Повторная консультация врача-хирурга (флеболога), имеющего первую квалификационную категорию | 36 руб. |
| Повторная консультация врача -хирурга (флеболога), имеющего высшую квалификационную категорию | 41 руб. |
| УЗИ скрининг флебологом | 30 руб. |
| Флебостатус | 79 руб. |
| Склеротерапия | 180-600 руб. |
| Эндовазальная лазерная коагуляция подкожных вен нижних конечностей (одна нога) | от 2350 руб. |
| Эндовазальная лазерная коагуляция подкожных вен нижних конечностей (две ноги) | от 3100 руб. |
| Взятие материала на гистологическое исследование | 10 руб. |
Хирургия
| Хирургия | |
| Консультация врача-хирурга, имеющего первую квалификационную категорию | 44 руб. |
| Консультация врача-хирурга, имеющего высшую квалификационную категорию | 49 руб. |
| Консультация врача-хирурга, имеющего ученое звание, кандидата медицинских наук | 60 руб. |
| Первичный прием врача-хирурга, имеющего вторую квалификационную категорию | 34 руб. |
| Первичный прием врача-хирурга, имеющего первую квалификационную категорию | 36 руб. |
| Первичный прием врача-хирурга, имеющего высшую квалификационную категорию | 41 руб. |
| Первичный прием врача-хирурга, имеющего ученое звание, кандидата медицинских наук | 45 руб. |
| Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи (бородавки, папиломы, кондиломы) 1шт | 10-30 руб. |
| Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи (бородавки, папиломы, кондиломы) от 5 до 10 шт | 80-280 руб. |
| Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи (бородавки, папиломы, кондиломы) более 10 шт | 90-190 руб. |
| Электрокоагуляция других доброкачественных образований 1 шт | 15-35 руб. |
| Электрокоагуляция других доброкачественных образований от 5 до 10 шт | 120-220 руб. |
| Электрокоагуляция других доброкачественных образований более 10 шт | 320 руб. |
| Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи интимной зоны (1 шт) | 30 руб. |
| Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи лица (1 шт) | 32 руб. |